REPOSITORIO DE TRABAJOS ESPECIALES DE GRADO
| Título | Autor(es) | Tutor | Carrera | Fecha | Descriptores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE LAS RECAUDACIÓNES DE PAGOS DE LAS EMPRESAS AFILIADAS ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS TEQUES MUNICIPIO GUAICAIPURO ESTADO MIRANDA PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2016 | Jesús Jovanny Rosales Lantero | Orlando José León Espejo | Administración | 2018 | Administración, IVSS | Ver |
| FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES DEL CENTRO DE ECONOMIA COMUNAL ALÍ PRIMERA | Yalitza Duarte Blanco | Tomas Solano | Administración | 2019 | Finanzas, Emprendedores | Ver |
| MODELO DE GESTION DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA INVERSIONES CAMARIEVO C.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO LOS SALIAS EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA | María del Mar Contreras | Dr. José Salcedo | Administración | 2019 | Gestión, Administración | Ver |
| EVALUACION DE FACTIBILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA, PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA FAMILIAR DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MERMELADAS ARTESANALES SURTIDAS UBICADA EN LA COLONIA TOVAR DEL ESTADO ARAGUA | Maiker Moreno | Dra. Maria Inês Paez | Administración | 2017 | Factibilidad, Empresa familiar | Ver |
| PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE UN CONSEJO COMUNAL. (Caso: Consejo Comunal Calle Mérida, Altos de Corralito, Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda) | Yesenia Pérez | Dr. José Salcedo | Administración | 2018 | Recursos, Consejo Comunal | Ver |
| INCIDENCIA DEL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD EL NACIONAL DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA | Mayra Mujica, Robinson Plaza | Lic. Adriana García | Administración | 2015 | Programa Hambre Cero | Ver |
| ESTRATEGIAS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA PROMOVER LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, DIRIGIDO A LOS PARTICIPANTES PRÓXIMOS A GRADUARSE EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RMF DE LA UNESR NÚCLEO-LOS TEQUES, PERÍODO 2018-1 | De Abreu H.; Jenny C. Vazquez y R. Luisa M. | Esp. Jorge Herrera | Administración | 2018 | Emprendimiento, Factibilidad | Ver |
| LA CULTURA FINANCIERA EN LA OPTIMIZACION DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL MANEJO DE LAS TARJETAS DE CREDITOS EN USUARIOS DE LA BANCA PÚBLICA | Flores Castillo Karla Katherine y Brito Mujica Joldry Leanet | Lic. Javier Lugo | Administración | 2019 | Cultura Financiera, Tarjetas de Crédito | Ver |
| ANÁLISIS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO COMO CARTERA OBLIGATORIA EN EL BANCO DE VENEZUELA S.A Y SU EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 2011-2016 | Yusmey T. Angulo y Adriana B. Delgado | Rosa Elena Dos Pasos Torres | Administración | 2018 | Crédito Hipotecario, Banco Venezuela | Ver |
| PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO PARA SER APLICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EN EL IVIC | Ana I. Mendoza G. | Francisco Linares | Administración | 2016 | Simplificación, RRHH | Ver |
| INCIDENCIA DEL CONTROL DE CAMBIO EN LA PLANIFICACION DE LAS COMPRAS INTERNACIONALES Y COMO AFECTA A LA EMPRESA VENEZOLANA, CASO: COUTTENYE & CO, S.A., SAN ANTONIO DE LOS ALTOS EDO. MIRANDA PERIODO 2013-2015 | Ninoska B. Ochoa H. y Marvic H. Ortuño O. | Prof. Ernesto A. Tamoy H. | Administración | 2016 | Control de Cambio, Compras | Ver |
| INTERPRETACION DEL COSTO SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE HACEN COLA PARA ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA EN EL AUTOMERCADO SUPREMO DE COCHE | Yennylee Chirinos | Dra. María Páez | Administración | 2018 | Costo Social, Canasta Básica | Ver |
| ESTUDIO FACTIBLE FINANCIERO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR A EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL PARA QUESOS ARTESANALES EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO DE LOS ALTOS, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA | Yobelsy Yonive Arias Castro y Vanessa del C. Blanco Beleño | Tomas Solano | Administración | 2018 | Finanzas, Producción Social | Ver |
| Análisis Comparativo de la Estructura de Costos de la Empresa McDonald’s sucursal San Antonio de los Altos a fin de Optimizar la Gestión de Servicios | Navarro Zuleicka y Rodríguez Andreina | Marrero García Frank José | Administración | 2018 | Estructura de Costos | Ver |
| ESTUDIO DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO, HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO DE LA UNESR | Cumana, Yesenia y Torres, Thairy | Prof. María Inés Páez | Administración | 2018 | CDHYT, Financiamiento | Ver |
| PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL | Johana Castillo y Cesar Moreno | Lic. Delia Botino | Administración | 2017 | Optimización, Créditos | Ver |
Copyright © SIMÓN CARREÑO VIRTUAL — UNIVERSIDAD SIMÓN RODRÍGUEZ